book slot
book slot
book slot
book slot
book slot
book slot

complete NPC list of Lineage2 HighFive Monsters

[Level] Name Race Aggro Health P. Attack M. Attack Experience
[80] Velociraptor Races Unknown Creature aggressive 3.290 971 663 24.830
[80] Velociraptor Races Unknown Creature aggressive 3.290 971 663 24.830
[80] Pterosaur Races Unknown Creature aggressive 3.290 971 663 24.830
[80] Ornithomimus Races Unknown Creature passive 3.290 971 663 14.515
[80] Deinonychus Races Unknown Creature passive 3.290 971 663 14.515
[80] Wild Strider Races Unknown Creature aggressive 3.290 971 663 14.515
[80] Elroki Races Unknown Creature aggressive 3.290 971 663 14.515
[80] Tyrannosaurus Races Unknown Creature aggressive 339.687 7.477 5.105 727.610
[80] Tyrannosaurus Races Unknown Creature aggressive 339.687 7.477 5.105 727.610
[80] Tyrannosaurus Races Unknown Creature aggressive 339.687 7.477 5.105 727.610
[80] Velociraptor Races Unknown Creature aggressive 3.290 971 663 24.830
[80] Ornithomimus Races Unknown Creature passive 3.290 971 663 14.515
[80] Deinonychus Races Unknown Creature passive 3.290 971 663 14.515
[80] Pachycephalosaurus Races Unknown Creature aggressive 3.290 971 663 14.515
[80] Wild Strider Races Unknown Creature aggressive 3.290 971 663 14.515
[80] Velociraptor Races Unknown Creature aggressive 3.290 971 663 24.830
[80] Ornithomimus Races Unknown Creature passive 3.290 971 663 14.515
[80] Deinonychus Races Unknown Creature aggressive 3.290 971 663 14.515
[80] Muddy Coral Races Spirit passive 3.290 971 663 14.100
[80] Kleopora Races Magical Creature passive 3.290 971 663 11.681
[80] Territory Catapult Races Magical Creature passive 3.290 971 663 0
[80] Territory Catapult Races Magical Creature passive 3.290 971 663 0
[80] Territory Catapult Races Magical Creature passive 3.290 971 663 0
[80] Territory Catapult Races Magical Creature passive 3.290 971 663 0
[80] Territory Catapult Races Magical Creature passive 3.290 971 663 0
[80] Territory Catapult Races Magical Creature passive 3.290 971 663 0
[80] Territory Catapult Races Magical Creature passive 3.290 971 663 0
[80] Territory Catapult Races Magical Creature passive 3.290 971 663 0
[80] Territory Catapult Races Magical Creature passive 3.290 971 663 0
[80] Supplies Safe Races Magical Creature passive 26.321 971 663 0
[80] Drakos Races Undead aggressive 6.580 963 483 41.310
[80] Cursed Lord Races Animal aggressive 6.580 971 663 30.252
[80] Hirokai Races Animal passive 6.580 971 663 24.791
[80] Imagro Races Magical Creature passive 6.580 971 663 24.023
[80] Palit Races Magical Creature passive 6.580 971 663 25.229
[80] Hamlet Races Magical Creature passive 6.580 971 663 24.791
[80] Klennot Races Giant aggressive 6.580 971 663 25.475
[80] Ornithomimus Races Unknown Creature passive 823 971 663 5.701
[80] Deinonychus Races Unknown Creature passive 823 971 663 5.701
[80] Prison Guard Races Undead passive 2.880 895 611 0
[80] Prison Guard Races Undead aggressive 2.880 895 611 8.579
[79] White Sand Mirage Races Spirit aggressive 3.128 930 635 12.941
[78] Ancient Egg Races Unknown Creature passive 3 999 710 0
[78] Sprigant Races Unknown Creature aggressive 744 891 608 8.267
[78] Sprigant Races Unknown Creature aggressive 744 891 608 8.267
[78] Scarlet Stakato Worker Races Humanoid aggressive 14.872 891 608 37.570
[78] Scarlet Stakato Soldier Races Humanoid aggressive 14.872 891 608 36.723
[78] Scarlet Stakato Noble Races Humanoid aggressive 14.872 891 608 37.891
[78] Tepra Scorpion Races Bug aggressive 14.872 891 608 37.570
[78] Tepra Scarab Races Bug aggressive 14.872 891 608 37.570
[78] Assassin Beetle Races Bug aggressive 14.872 891 608 37.745
[78] Mercenary of Destruction Races Undead aggressive 14.872 891 608 36.803
[78] Knight of Destruction Races Undead aggressive 14.872 891 608 37.694
[78] Lavastone Golem Races Magical Creature aggressive 14.872 891 608 48.492
[78] Magma Golem Races Magical Creature aggressive 14.872 891 608 51.018
[78] Arimanes of Destruction Races Demon aggressive 14.872 891 608 51.456
[78] Balrog of Destruction Races Demon aggressive 17.846 891 608 48.850
[78] Ashuras of Destruction Races Demon aggressive 17.846 891 608 50.835
[78] Lavasillisk Races Beast aggressive 17.846 891 608 53.077
[78] Blazing Ifrit Races Spirit aggressive 17.846 891 608 52.004
[78] Magma Drake Races Dragon aggressive 17.846 891 608 53.712
[78] Guardian Spirit of Ancient Holy Ground Races Undead aggressive 11.483 884 610 28.547
[78] Lesser Ancient Warrior Races Demon aggressive 11.752 913 636 31.048
[78] Lilim Great Mystic Races Demon passive 11.212 856 584 29.223
[78] Lilim Court Knight Races Demon passive 11.752 913 636 41.856
[78] Nephilim Cardinal Races Divine passive 11.212 856 584 31.734
[78] Nephilim Commander Races Divine passive 11.752 913 636 41.856
[78] Ketra Orc Raider Races Humanoid aggressive 5.606 856 584 20.480
[78] Ketra Orc Scout Races Humanoid aggressive 5.606 856 584 19.634
[78] Ketra Orc Shaman Races Humanoid aggressive 5.742 884 610 19.912
[78] Grazing Buffalo Races Beast aggressive 5.742 884 610 18.980
[78] Ketra Orc Warrior Races Humanoid aggressive 5.876 913 636 18.609
[78] Ketra Orc Lieutenant Races Humanoid aggressive 13.648 913 636 20.841
[78] Grazing Windsus Races Animal aggressive 5.950 938 657 19.953
[78] Ketra Orc Medium Races Humanoid aggressive 5.950 938 657 29.867
[78] Ketra Orc Elite Soldier Races Humanoid aggressive 6.022 962 678 19.252
[78] Ketra Orc White Captain Races Humanoid aggressive 6.022 962 678 22.635
[78] Grazing Elder Buffalo Races Beast aggressive 6.090 986 699 20.950
[78] Ketra Orc Seer Races Humanoid aggressive 6.090 986 699 27.568
[78] Ketra Orc General Races Humanoid aggressive 18.740 1.009 720 20.989
[78] Ketra Orc Battalion Commander Races Humanoid aggressive 6.154 1.009 720 20.989
[78] Grazing Elder Kookaburra Races Beast aggressive 6.215 1.033 741 21.972
[78] Ketra Orc Grand Seer Races Humanoid aggressive 6.215 1.033 741 28.912
[78] Ketra Commander Races Humanoid aggressive 5.950 938 657 32.801
[78] Ketra's Head Shaman Races Humanoid aggressive 6.215 1.033 741 24.720
[78] Ketra Prophet Races Humanoid aggressive 6.326 1.077 781 37.558
[78] Varka Silenos Scout Races Humanoid aggressive 5.949 891 608 25.065
[78] Varka Silenos Hunter Races Humanoid aggressive 5.949 891 608 24.846
[78] Varka Silenos Shaman Races Humanoid aggressive 5.949 891 608 24.583
[78] Grazing Nepenthes Races Plant aggressive 2.974 891 608 15.612
[78] Varka Silenos Priest Races Humanoid aggressive 5.949 891 608 25.424
[78] Varka Silenos Warrior Races Humanoid aggressive 5.949 891 608 25.564
[78] Grazing Bandersnatch Races Beast aggressive 2.974 891 608 15.761
[78] Varka Silenos Medium Races Humanoid aggressive 5.949 891 608 33.108
[78] Varka Silenos Magus Races Humanoid aggressive 5.949 891 608 23.322
[78] Varka Silenos Officer Races Humanoid aggressive 5.949 891 608 25.564
[78] Grazing Flava Races Plant aggressive 5.949 891 608 23.952
[78] Varka Silenos Seer Races Humanoid aggressive 2.974 891 608 18.179
[78] Varka Silenos Great Magus Races Humanoid aggressive 5.949 891 608 25.065
[78] Varka Silenos General Races Humanoid aggressive 5.949 891 608 27.045
[78] Grazing Elder Antelope Races Animal aggressive 2.974 891 608 15.761
[78] Varka Silenos Great Seer Races Humanoid aggressive 5.949 891 608 32.232
[78] Varka's Commander Races Humanoid aggressive 5.949 891 608 31.469
[78] Varka's Head Magus Races Humanoid aggressive 5.949 891 608 24.846
[78] Varka's Prophet Races Humanoid aggressive 5.949 891 608 32.074
[78] Blazing Ifrit Races Spirit aggressive 18.463 1.009 720 67.509
[78] Elder Lavasaurus Races Magical Creature aggressive 18.269 986 699 58.564
[78] Carrion Scarab Races Bug passive 8.409 856 584 24.549
[78] Carrion Scarab Races Bug passive 8.409 856 584 21.310
[78] Soldier Scarab Races Bug aggressive 16.817 856 584 40.465
[78] Soldier Scarab Races Bug aggressive 14.014 856 584 38.680
[78] Hexa Beetle Races Bug aggressive 14.354 884 610 33.055
[78] Hexa Beetle Races Bug aggressive 11.483 884 610 29.087
[78] Katraxis Races Bug aggressive 11.483 884 610 30.013
[78] Katraxis Races Bug aggressive 14.354 884 610 34.642
[78] Tera Beetle Races Bug passive 11.752 913 636 59.626
[78] Tera Beetle Races Bug passive 11.752 913 636 28.588
[78] Knight of Empire Races Undead aggressive 14.690 913 636 42.272
[78] Knight of Empire Races Undead aggressive 8.814 913 636 27.052
[78] Royal Guard of Empire Races Undead passive 14.690 913 636 36.791
[78] Guardian Scarab Races Bug passive 14.876 938 657 38.010
[78] Guardian Scarab Races Bug passive 11.901 938 657 30.337
[78] Ustralith Races Bug aggressive 14.876 938 657 48.414
[78] Ustralith Races Bug aggressive 14.876 938 657 37.229
[78] Assassin of Empire Races Undead passive 14.876 938 657 36.181
[78] Assassin of Empire Races Undead passive 14.876 938 657 36.499
[78] Imperial Commander Races Undead aggressive 14.876 938 657 43.189
[78] Imperial Commander Races Undead aggressive 17.851 938 657 75.345
[78] Imperial Royal Guard Races Undead passive 12.044 962 678 32.124
[78] Ashuras Races Demon aggressive 15.054 962 678 38.520
[78] Ashuras Races Demon aggressive 15.054 962 678 36.159
[78] Ashkenas Races Demon aggressive 18.065 962 678 55.732
[78] Ashkenas Races Demon aggressive 18.065 962 678 56.668
[78] Abraxion Races Demon aggressive 12.180 986 699 65.250
[78] Abraxion Races Demon aggressive 12.180 986 699 38.349
[78] Hasturan Races Demon aggressive 15.224 986 699 36.621
[78] Hasturan Races Demon aggressive 15.224 986 699 38.239
[78] Arimanes Races Demon passive 18.269 986 699 52.810
[78] Arimanes Races Demon passive 18.269 986 699 45.045
[78] Chakram Beetle Races Bug passive 17.628 913 636 72.932
[78] Seer of Blood Races Demon passive 18.065 962 678 141.369
[78] Gatekeeper Zombie Races Undead aggressive 12.180 986 699 35.842
[78] Penance Guard Races Undead aggressive 1.488 938 657 3.681
[78] Chapel Guard Races Undead aggressive 1.554 1.033 741 4.054
[78] Old Aristocrat's Soldier Races Undead aggressive 11.901 938 657 33.132
[78] Zombie Worker Races Undead aggressive 11.752 913 636 32.319
[78] Forgotten Victim Races Undead aggressive 11.752 913 636 33.394
[78] Triol's Layperson Races Humanoid aggressive 14.876 938 657 33.855
[78] Triol's Believer Races Humanoid aggressive 15.054 962 678 39.134
[78] Resurrected Temple Knight Races Undead aggressive 12.044 962 678 33.955
[78] Ritual Sacrifice Races Undead aggressive 11.901 938 657 32.635
[78] Triol's Priest Races Humanoid aggressive 15.386 1.009 720 36.409
[78] Ritual Offering Races Undead aggressive 12.180 986 699 35.945
[78] Ritual Offering Races Undead aggressive 12.044 962 678 33.955
[78] Triol's Priest Races Humanoid aggressive 15.538 1.033 741 42.050
[78] Temple Guard Races Undead aggressive 12.309 1.009 720 36.817
[78] Temple Guard Captain Races Undead aggressive 12.309 1.009 720 35.631
[78] Ritual Sacrifice Races Undead aggressive 12.431 1.033 741 35.937
[78] Triol's High Priest Races Humanoid aggressive 15.538 1.033 741 51.240
[78] Triol's Priest Races Humanoid aggressive 12.545 1.055 761 46.329
[78] Triol's Priest Races Humanoid aggressive 12.431 1.033 741 44.390
[78] Triol's Believer Races Humanoid aggressive 12.431 1.033 741 45.257
[78] Triol's High Priest Races Humanoid aggressive 15.681 1.055 761 52.452
[78] Triol's Priest Races Humanoid aggressive 12.545 1.055 761 46.329
[78] Ritual Sacrifice Races Undead aggressive 12.431 1.033 741 52.497
[78] Triol's Believer Races Humanoid aggressive 12.431 1.033 741 45.257
[78] Triol's High Priest Races Humanoid aggressive 15.681 1.055 761 60.848
[78] Triol's Believer Races Humanoid aggressive 12.545 1.055 761 46.329
[78] Triol's Priest Races Humanoid aggressive 12.431 1.033 741 44.390
[78] Triol's Believer Races Humanoid aggressive 12.431 1.033 741 44.390
[78] Triol's High Priest Races Humanoid aggressive 15.815 1.077 781 53.679
[78] Triol's Priest Races Humanoid aggressive 12.652 1.077 781 46.504
[78] Ritual Sacrifice Races Undead aggressive 12.545 1.055 761 53.740
[78] Triol's Believer Races Humanoid aggressive 12.545 1.055 761 46.329
[78] Triol's High Priest Races Humanoid aggressive 15.815 1.077 781 62.272
[78] Ritual Sacrifice Races Undead aggressive 12.545 1.055 761 53.740
[78] Triol's Priest Races Humanoid aggressive 12.545 1.055 761 45.441
[78] Triol's Priest Races Humanoid aggressive 12.431 1.033 741 45.257
[78] Andreas' Captain of the Royal Guard Races Undead aggressive 777 1.033 741 1.871
[78] Andreas' Royal Guards Races Undead aggressive 777 1.033 741 1.871
[78] Andreas' Captain of the Royal Guard Races Humanoid aggressive 9.489 1.077 781 36.967
[78] Andreas' Royal Guards Races Humanoid aggressive 6.273 1.055 761 29.554
[78] Ritual Sacrifice Races Undead passive 6.273 1.055 761 34.316
[78] Andreas' Captain of the Royal Guard Races Humanoid aggressive 6.326 1.077 781 16.894
[78] Penance Guard Races Undead aggressive 1.488 938 657 3.681
[78] Ritual Sacrifice Races Undead passive 11.901 938 657 32.635
[78] Island Guardian Races Animal passive 2.974 891 608 12.616
[78] Nonexistent Man Races Magical Creature passive 5.949 891 608 27.816
[78] Giant's Shadow Races Giant passive 8.923 891 608 36.095
[77] Sepulcher Preacher Races Undead aggressive 11.048 836 571 25.727
[77] Tomb Preacher Races Undead aggressive 11.048 836 571 28.763
[77] Ketra Orc Footman Races Humanoid aggressive 5.524 836 571 18.647
[77] Ketra's War Hound Races Beast aggressive 5.524 836 571 18.031
[77] Grazing Kookaburra Races Beast aggressive 5.524 836 571 18.031
[77] Varka Silenos Recruit Races Humanoid aggressive 5.714 856 585 21.105
[77] Varka Silenos Footman Races Humanoid aggressive 5.714 856 585 18.501
[77] Grazing Antelope Races Animal aggressive 2.857 856 585 11.091
[77] Vassal Ghost Races Undead passive 5.524 836 571 13.234
[77] Floating Skull Races Undead passive 2.857 514 351 17.574
[77] Drak Races Dragon passive 2.857 514 351 11.789
[77] Forgotten Ancient People Races Giant passive 8.570 856 585 31.618
[76] Past Creature Races Magical Creature passive 5.516 824 563 22.942
[76] Floating Skull Races Undead passive 2.758 495 338 10.528
[76] Floating Zombie Races Undead passive 2.758 495 338 9.475
[76] Mutated Drake Wing Races Dragon passive 2.758 495 338 11.797
[76] Drak Races Dragon passive 2.758 495 338 11.485
[76] Lesser Ancient Shaman Races Demon aggressive 10.880 815 557 25.063
[76] Disciples of Authority Races Divine aggressive 13.600 815 557 40.357
[76] Disciples of Authority Races Divine aggressive 13.600 815 557 37.210
[76] Hot Springs Atrox Races Bug aggressive 5.440 815 557 22.270
[76] Hot Springs Bandersnatch Races Beast aggressive 5.440 815 557 22.270
[76] Hot Springs Grendel Races Animal passive 5.440 815 557 19.507
[76] Ghost of a Gatekeeper Races Undead passive 5.440 815 557 14.209
[76] Ghost of a Gatekeeper Races Undead passive 8.160 815 557 26.132
[76] Guardian of Forbidden Knowledge Races Divine passive 2.720 815 557 0
[76] Guardian of Forbidden Knowledge Races Divine passive 2.720 815 557 0
[76] Guardian of Forbidden Knowledge Races Divine passive 2.720 815 557 0
[76] Reckless Sprite of Water Races Spirit passive 5.516 824 563 0
[76] Reckless Sprite of Air Races Spirit passive 5.516 824 563 0
book slot