book slot
book slot
book slot
book slot
book slot
book slot

complete NPC list of Lineage2 HighFive Monsters

[Level] Name Race Aggro Health P. Attack M. Attack Experience
[60] Ghost of the Tower Races Undead aggressive 5.800 481 329 14.562
[60] Seer of Hallate Races Magical Creature aggressive 5.800 481 329 14.562
[60] Doom Servant Races Undead aggressive 1.933 481 329 6.537
[60] Fallen Orc Captain Races Humanoid aggressive 1.933 481 329 7.754
[60] Bloody Lady Races Demon aggressive 5.800 481 329 14.806
[60] Lilim Priest Races Demon passive 7.733 481 329 17.292
[60] Nephilim Bishop Races Divine passive 7.733 481 329 18.777
[60] Sepulcher Guardian Races Undead passive 7.733 481 329 15.315
[60] Crypt Guardian Races Undead passive 7.733 481 329 15.315
[60] Eye of Splendor Races Divine passive 1.933 481 329 8.960
[60] Claws of Splendor Races Divine passive 1.933 481 329 8.809
[60] Blood Queen Races Demon aggressive 1.933 481 329 4.536
[60] Abyssal Jewel 1 Races Fairy passive 17.399 481 329 0
[60] Abyssal Jewel 2 Races Fairy passive 17.399 481 329 0
[60] Imperial Gravekeeper Races Undead passive 1.933 481 329 0
[59] Cave Maiden Races Beast aggressive 1.881 462 315 6.135
[59] Kranrot Races Animal aggressive 3.762 462 315 10.586
[59] Grave Predator Races Bug aggressive 1.881 462 315 6.878
[59] Sharp Talon Tiger Races Beast aggressive 1.881 462 315 7.625
[59] Purgatory Conjurer Races Animal aggressive 7.524 462 315 15.105
[59] Frost Iron Golem Races Magical Creature aggressive 940 462 315 6.239
[58] Cave Keeper Races Beast passive 1.829 443 302 6.987
[58] Hamrut Races Bug aggressive 3.657 443 302 9.781
[58] Dismal Pole Races Plant aggressive 1.829 443 302 6.288
[58] Fallen Orc Shaman Races Humanoid passive 1.829 443 302 8.278
[58] Hell Keeper Medusa Races Beast aggressive 7.315 443 302 15.013
[58] Frost Tarantula Races Bug passive 1.829 443 302 5.593
[57] Drake Races Dragon aggressive 1.777 424 290 5.784
[57] Paliote Races Magical Creature passive 3.553 424 290 9.826
[57] Grave Lich Races Magical Creature passive 1.777 424 290 5.670
[57] Fallen Orc Archer Races Humanoid passive 1.777 424 290 7.312
[57] Lilim Marauder Races Demon passive 7.106 424 290 18.790
[57] Nephilim Guard Races Divine passive 7.106 424 290 18.790
[57] Sepulcher Inquisitor Races Demon aggressive 7.106 424 290 14.098
[57] Tomb Inquisitor Races Demon aggressive 7.106 424 290 14.098
[57] Pronghorn Races Animal passive 1.777 424 290 4.700
[57] Ice Tarantula Races Bug passive 1.777 424 290 5.402
[56] Malruk Succubus Turen Races Demon passive 1.725 406 277 5.473
[56] Yintzu Races Magical Creature aggressive 3.449 406 277 8.653
[56] Doom Scout Races Undead aggressive 1.725 406 277 6.197
[56] Ancient Gargoyle Races Magical Creature aggressive 1.725 406 277 6.643
[56] Purgatory Serpent Races Beast aggressive 6.899 406 277 14.344
[56] Panthera Races Beast aggressive 862 406 277 4.795
[56] Lost Gargoyle Youngling Races Magical Creature aggressive 1.725 406 277 4.824
book slot