book slot
book slot
book slot
book slot
book slot
book slot

complete NPC list of Lineage2 HighFive Monsters

[Level] Name Race Aggro Health P. Attack M. Attack Experience
[15] Felim Lizardman Scout Races Humanoid passive 247 30 20 534
[15] Vuku Orc Archer Races Humanoid passive 247 30 20 551
[15] Shadow Beast Races Beast passive 247 30 20 534
[15] Lesser Dark Horror Races Undead aggressive 247 30 20 545
[15] Ruin Zombie Races Undead passive 247 30 20 756
[15] Langk Lizardman Races Humanoid passive 247 30 20 534
[15] Giant Spider Races Bug aggressive 247 30 20 545
[15] Skeleton Lord Races Undead passive 247 30 20 445
[15] Cave Spider Races Bug passive 247 30 20 445
[15] Mist Terror Races Undead aggressive 247 30 20 454
[15] Redeye Bat Races Animal passive 247 30 20 534
[15] Scavenger Spider Races Bug aggressive 247 30 20 545
[15] Opal Beast Races Beast aggressive 247 30 20 450
[15] Will-O-Wisp Races Magical Creature passive 247 30 20 533
[15] Crimson Spider Races Bug aggressive 247 30 20 545
[15] Dungeon Spider Races Bug aggressive 247 30 20 454
[15] Kasha Spider Races Bug passive 247 30 20 534
[15] Kasha Bear Races Animal aggressive 247 30 20 540
[15] Quicksilver Beast Races Beast aggressive 247 30 20 450
[15] Crypt Horror Races Undead aggressive 247 30 20 454
[15] Twink Puma Races Beast aggressive 247 30 20 540
[15] Shield Skeleton Races Undead passive 247 30 20 534
[15] Obsidian Golem Races Magical Creature passive 247 30 20 756
[15] Muertos Captain Races Humanoid passive 247 30 20 528
[15] Grotto Golem Races Magical Creature aggressive 494 30 20 1.108
[15] Cat's Eye Bandit Races Humanoid passive 247 30 20 0
[14] Felim Lizardman Races Humanoid passive 230 27 19 499
[14] Vuku Orc Races Humanoid passive 230 27 19 499
[14] Dryad Elder Races Fairy passive 230 27 19 499
[14] Marsh Zombie Lord Races Undead passive 230 27 19 705
[14] Red Bear Races Animal passive 230 27 19 499
[14] Misery Skeleton Races Undead aggressive 230 27 19 424
[14] Crasher Races Magical Creature passive 230 27 19 705
[14] Skeleton Marksman Races Undead passive 230 27 19 428
[14] Goblin Brigand Leader Races Humanoid aggressive 230 27 19 509
[14] Maraku Werewolf Chieftain Races Humanoid aggressive 230 27 19 509
[14] Stone Soldier Races Magical Creature passive 230 27 19 705
[14] Akaste Bone Archer Races Undead passive 230 27 19 428
[14] Evil Eye Patroller Races Magical Creature passive 230 27 19 499
[14] Evil Eye Lookout Races Magical Creature passive 230 27 19 416
[14] Doom Soldier Races Undead aggressive 230 27 19 424
[14] Dread Soldier Races Undead aggressive 230 27 19 424
[14] Whinstone Golem Races Magical Creature passive 230 27 19 705
[14] Hunter Bear Races Animal passive 230 27 19 499
[14] Muertos Warrior Races Humanoid aggressive 230 27 19 490
[14] Plague Zombie Races Undead passive 230 27 19 0
[13] Calpico Races Humanoid passive 215 25 17 0
[13] Dryad Races Fairy passive 215 25 17 463
[13] Marsh Zombie Races Undead passive 215 25 17 655
[13] Stone Golem Races Magical Creature passive 215 25 17 655
[13] Skeleton Archer Races Undead aggressive 215 25 17 405
[13] Greystone Golem Races Magical Creature passive 215 25 17 655
[13] Darkstone Golem Races Magical Creature passive 215 25 17 545
[13] Cave Bat Races Animal passive 215 25 17 386
[13] Grave Keeper Races Magical Creature passive 215 25 17 545
[13] Stone Giant Races Magical Creature passive 215 25 17 545
[13] Festering Bat Races Animal passive 215 25 17 463
[13] Dungeon Skeleton Archer Races Undead passive 215 25 17 397
[13] Skeleton Hunter Archer Races Undead passive 215 25 17 397
[13] Goblin Lord Races Humanoid passive 215 25 17 458
[13] Colossus Races Magical Creature passive 215 25 17 566
[12] Muertos Scout Races Humanoid passive 200 23 16 423
[12] Baranka's Messenger Races Humanoid passive 200 23 16 0
[12] Orc Escort Races Humanoid passive 200 23 16 0
[12] Orc Fighter Leader Races Humanoid aggressive 200 23 16 448
[12] Skeleton Races Undead aggressive 200 23 16 363
[12] Grizzly Races Animal aggressive 200 23 16 436
[12] Goblin Tomb Raider Leader Races Humanoid passive 200 23 16 428
[12] Slave Skeleton Races Undead aggressive 200 23 16 363
[12] Werewolf Chieftain Races Humanoid aggressive 200 23 16 436
[12] Tunath Orc Warrior Races Humanoid aggressive 200 23 16 363
[12] Barbed Bat Races Animal passive 200 23 16 428
[12] Balor Orc Fighter Leader Races Humanoid aggressive 200 23 16 436
[12] Blood Fungus Races Plant passive 200 23 16 428
[12] Akaste Bone Soldier Races Undead aggressive 200 23 16 363
[12] Dungeon Skeleton Races Undead aggressive 200 23 16 363
[12] Kaboo Orc Fighter Leader Races Humanoid aggressive 200 23 16 436
[12] Puma Races Beast passive 200 23 16 423
[12] Skeleton Hunter Races Undead aggressive 200 23 16 363
[12] Gemstone Beast Races Beast passive 200 23 16 353
[11] Orc Lieutenant Races Humanoid passive 185 21 14 392
[11] Drill Bat Races Animal passive 185 21 14 326
[11] Magical Weaver Races Magical Creature passive 185 21 14 392
[11] Darkwing Bat Races Animal passive 185 21 14 392
[11] Mineshaft Bat Races Animal passive 185 21 14 326
[11] Baraq Orc Warrior Leader Races Humanoid passive 185 21 14 326
[11] Vaiss Orc Warrior Leader Races Humanoid passive 185 21 14 326
[11] Balor Orc Lieutenant Races Humanoid passive 185 21 14 392
[11] Kaboo Orc Fighter Lieutenant Races Humanoid passive 185 21 14 392
[11] Muertos Guard Races Humanoid passive 185 21 14 387
[11] Spirit Of Mirrors Races Humanoid passive 185 21 14 0
[11] Uoph Races Humanoid passive 185 21 14 0
[11] Kracha Races Humanoid passive 185 21 14 0
[11] Batoh Races Humanoid passive 185 21 14 0
[11] Turel Races Humanoid passive 185 21 14 0
[11] Kamut Races Humanoid passive 185 21 14 0
[11] Tumran Orc Brigand Races Humanoid passive 185 21 14 0
book slot