book slot
book slot
book slot
book slot
book slot
book slot

complete NPC list of Lineage2 HighFive Monsters

[Level] Name Race Aggro Health P. Attack M. Attack Experience
[70] Zealot of Shilen Races Humanoid passive 9.778 689 470 0
[70] Sepulcher Guard Races Undead passive 9.778 689 470 20.845
[70] Crypt Guard Races Undead passive 9.778 689 470 20.845
[70] Buffalo Races Beast passive 2.444 689 470 9.794
[70] Buffalo Races Beast passive 2.444 689 470 9.737
[70] Buffalo Races Beast passive 2.444 689 470 9.857
[70] Canyon Bandersnatch Races Beast aggressive 7.333 689 470 26.081
[70] Splinter Stakato Drone Races Humanoid passive 2.444 689 470 9.379
[70] Needle Stakato Races Humanoid aggressive 2.444 689 470 9.867
[70] Bone Grinder Races Humanoid aggressive 2.444 689 470 15.483
[70] Ghost of Guillotine Races Magical Creature passive 2.444 689 470 11.220
[70] Ghost of Guillotine Races Magical Creature passive 2.444 689 470 9.835
[70] Ritual Offering Races Human passive 2.444 689 470 0
[70] Altar Gatekeeper Races Human passive 2.444 689 470 0
[70] Triol's Revelation Races Human passive 2.444 689 470 0
[70] Triol's Revelation Races Human passive 2.444 689 470 0
[70] Triol's Revelation Races Human passive 2.444 689 470 0
[70] Triol's Revelation Races Human passive 2.444 689 470 0
[70] Triol's Revelation Races Human passive 2.444 689 470 0
[70] Triol's Revelation Races Human passive 2.444 689 470 0
[70] Triol's Revelation Races Human passive 2.444 689 470 0
[70] Triol's Revelation Races Human passive 2.444 689 470 0
[70] Triol's Revelation Races Human passive 2.444 689 470 0
[70] Triol's Revelation Races Human passive 2.444 689 470 0
[70] Triol's Revelation Races Human passive 2.444 689 470 0
[70] Eva's Gift Box Races Magical Creature passive 2.444 689 470 0
[70] Restrainer of Glory Races Divine passive 2.444 689 470 0
[70] Karik Races Demon aggressive 12.222 689 470 39.507
[70] Platinum Tribe Shaman Races Divine aggressive 12.222 689 470 35.291
[70] Dark Guard Races Undead aggressive 1.222 689 470 8.318
[70] Messenger Angel Races Divine aggressive 9.778 689 470 0
[70] Magus Valac Races Demon aggressive 4.889 689 470 20.355
[70] Lava Wyrm Races Dragon aggressive 2.444 689 470 8.637
[69] Tiny Baby Cougar Races Beast passive 1.198 668 456 2.276
[69] Lilim Soldier Races Demon passive 9.582 668 456 22.868
[69] Nephilim Archbishop Races Divine passive 9.582 668 456 24.833
[69] Bandersnatch Races Beast aggressive 2.395 668 456 9.516
[69] Bandersnatch Races Beast aggressive 2.395 668 456 9.578
[69] Bandersnatch Races Beast aggressive 2.395 668 456 9.461
[69] Canyon Antelope Slave Races Animal aggressive 4.791 668 456 17.547
[69] Heathen Knight Races Undead aggressive 599 668 456 2.017
[69] Splinter Stakato Drone Races Humanoid aggressive 2.395 668 456 10.158
[69] Ghost of Betrayer Races Undead aggressive 2.395 668 456 9.069
[69] Ghost of Rebellion Soldier Races Undead aggressive 2.395 668 456 12.862
[69] Bone Sweeper Races Humanoid passive 2.395 668 456 12.339
[69] Atrox Races Bug aggressive 2.395 668 456 13.747
[69] Limal Karinness Races Demon aggressive 11.977 668 456 32.098
[69] Pytan Races Demon aggressive 7.186 668 456 23.881
[69] Platinum Tribe Warrior Races Divine aggressive 9.582 668 456 28.758
[69] Hallate's Guardian Races Demon aggressive 9.582 668 456 30.701
[69] Marsh Predator Races Bug passive 2.395 668 456 8.268
[68] Malruk Lord Races Undead aggressive 11.729 646 441 29.789
[68] Hallate's Inspector Races Demon aggressive 9.383 646 441 25.991
[68] Platinum Tribe Archer Races Divine aggressive 7.037 646 441 27.541
[68] Bloody Lord Races Demon aggressive 1.173 646 441 5.630
[68] Hallate's Follower Mul Races Demon aggressive 4.692 646 441 18.255
[68] Hames Orc Scout Races Humanoid passive 2.346 646 441 9.699
[68] Purgatory Gargoyle Races Magical Creature aggressive 9.383 646 441 21.151
[68] Antelope Races Animal passive 2.346 646 441 9.242
[68] Antelope Races Animal passive 2.346 646 441 9.189
[68] Antelope Races Animal passive 2.346 646 441 9.302
[68] Canyon Antelope Races Animal passive 4.692 646 441 16.544
[68] Heathen Grunt Races Undead aggressive 586 646 441 1.959
[68] Splinter Stakato Soldier Races Humanoid aggressive 2.346 646 441 9.561
[68] Bone Animator Races Humanoid passive 2.346 646 441 11.177
[68] Skull Animator Races Humanoid aggressive 2.346 646 441 12.224
[68] Bone Slayer Races Humanoid aggressive 2.346 646 441 14.611
[68] Devil Bat Races Animal aggressive 2.346 646 441 12.528
[68] Devil Bat Races Animal aggressive 2.346 646 441 9.730
[68] Requiem Lord Races Humanoid aggressive 2.346 646 441 14.446
[67] Hell Keeper Crimson Doll Races Undead aggressive 9.182 625 427 20.533
[67] Sepulcher Sage Races Undead aggressive 9.182 625 427 21.777
[67] Tomb Sage Races Undead aggressive 9.182 625 427 21.777
[67] Kookaburra Races Beast passive 2.295 625 427 8.972
[67] Kookaburra Races Beast passive 2.295 625 427 9.030
[67] Kookaburra Races Beast passive 2.295 625 427 8.921
[67] Heathen Archer Races Undead passive 574 625 427 2.021
[67] Splinter Stakato Worker Races Humanoid aggressive 2.295 625 427 8.134
[67] Fang of Splendor Races Divine passive 2.295 625 427 10.686
[67] Wailing of Splendor Races Divine passive 2.295 625 427 11.622
[67] Judge of Splendor Races Divine aggressive 2.295 625 427 13.598
[67] Sacrificed Man Races Undead aggressive 2.295 625 427 9.669
[67] Guillotine's Ghost Races Magical Creature aggressive 2.295 625 427 10.013
[67] Bone Collector Races Humanoid passive 2.295 625 427 11.634
[67] Skull Collector Races Humanoid aggressive 2.295 625 427 11.068
[67] Malruk Berserker Races Undead aggressive 9.182 625 427 34.656
[67] Platinum Tribe Soldier Races Divine aggressive 9.182 625 427 27.669
[67] Hallate's Commander Races Undead aggressive 9.182 625 427 24.884
[67] Glow Wisp Races Magical Creature passive 2.295 625 427 7.835
[67] Tiny Baby Buffalo Races Beast passive 1.148 625 427 2.146
[66] Malruk Knight Races Undead aggressive 8.979 604 412 24.146
[66] Tulben Races Animal passive 2.245 604 412 8.363
[66] Erin Ediunce Races Demon aggressive 8.979 604 412 25.609
[66] Hallate's Maid Races Demon aggressive 8.979 604 412 23.832
[66] Lilim Assassin Races Demon passive 8.979 604 412 27.475
[66] Nephilim Scout Races Divine passive 8.979 604 412 27.475
[66] Heathen Executed Races Undead aggressive 561 604 412 1.846
[66] Splinter Stakato Races Humanoid aggressive 2.245 604 412 8.771
[66] Signet of Splendor Races Divine aggressive 2.245 604 412 11.197
[66] Crown of Splendor Races Divine passive 2.245 604 412 11.385
[66] Resurrected Guard Races Undead passive 2.245 604 412 11.449
[66] Resurrected Guard Races Undead aggressive 2.245 604 412 10.903
[66] Bone Snatcher Races Humanoid passive 2.245 604 412 10.529
[66] Bone Maker Races Humanoid aggressive 2.245 604 412 11.515
[66] Bone Shaper Races Humanoid aggressive 2.245 604 412 11.515
book slot