book slot
book slot
book slot
book slot
book slot
book slot

complete NPC list of Lineage2 HighFive Monsters

[Level] Name Race Aggro Health P. Attack M. Attack Experience
[75] Dra Hawk Races Beast passive 2.677 477 326 9.416
[75] Floating Zombie Races Undead passive 2.677 477 326 9.720
[75] Mutated Drake Wing Races Dragon passive 2.677 477 326 11.981
[75] Vulture Rider Races Beast passive 2.677 477 326 10.368
[75] Warrior of Ancient Times Races Giant passive 5.353 795 543 23.855
[75] Shaman of Ancient Times Races Giant passive 5.353 795 543 24.719
[75] Seal Archangel Races Divine aggressive 13.383 795 543 0
[75] Platinum Guardian Chief Races Divine aggressive 13.383 795 543 40.513
[75] Power Angel Amon Races Divine aggressive 5.353 795 543 21.329
[75] Bloody Guardian Races Undead aggressive 8.030 795 543 31.444
[75] Hames Orc Overlord Races Humanoid aggressive 2.677 795 543 15.240
[75] Lilim Slayer Races Demon passive 10.707 795 543 35.479
[75] Nephilim Royal Guard Races Divine passive 10.707 795 543 35.479
[75] Sepulcher Guard Races Undead aggressive 10.707 795 543 25.729
[75] Tomb Guard Races Undead aggressive 10.707 795 543 25.729
[75] Elder Homunculus Races Magical Creature aggressive 10.707 795 543 35.496
[75] Disciples of Punishment Races Divine aggressive 13.383 795 543 47.163
[75] Disciples of Punishment Races Divine aggressive 13.383 795 543 49.155
[75] Hot Springs Nepenthes Races Plant aggressive 5.353 795 543 27.928
[75] Hot Springs Yeti Races Giant passive 5.353 795 543 22.728
[75] Shrine Knight Races Undead passive 2.677 795 543 12.179
[75] Shrine Guard Races Undead passive 2.677 795 543 11.635
[74] Changed Creation Races Magical Creature passive 7.897 774 528 31.161
[74] Guardian Archangel Races Divine aggressive 13.161 774 528 0
[74] Platinum Guardian Prefect Races Divine aggressive 13.161 774 528 53.456
[74] Bloody Keeper Races Demon passive 5.264 774 528 21.195
[74] Bloody Mystic Races Demon passive 5.264 774 528 20.706
[74] Hames Orc Shaman Races Humanoid passive 2.632 774 528 9.652
[74] Mutant - Bird Races Beast passive 2.632 464 317 14.562
[74] Dra Hawk Races Beast passive 2.632 464 317 9.167
[74] Vulture Rider Races Beast passive 2.632 464 317 10.093
[74] Lesser Ancient Scout Races Humanoid aggressive 10.529 774 528 23.761
[74] Grendel Slave Races Animal aggressive 10.529 774 528 38.011
[74] Eye of Pilgrim Races Magical Creature passive 7.897 774 528 27.990
[74] Disciples of Protection Races Divine aggressive 13.161 774 528 50.649
[74] Eye of Ruler Races Magical Creature aggressive 7.897 774 528 38.709
[74] Hot Springs Flava Races Plant aggressive 5.264 774 528 25.336
[74] Hot Springs Atroxspawn Races Bug aggressive 5.264 774 528 21.232
[74] Hot Springs Antelope Races Animal passive 5.264 774 528 22.193
[74] Needle Stakato Drone Races Humanoid passive 2.632 774 528 10.481
[74] Grave Ant Races Bug passive 2.632 774 528 11.260
[74] Scavenger Ant Races Bug aggressive 2.632 774 528 13.319
[73] Lesser Ancient Soldier Races Beast aggressive 10.347 753 514 23.782
[73] Eye of Watchman Races Magical Creature aggressive 7.760 753 514 25.580
[73] Homunculus Races Magical Creature aggressive 7.760 753 514 25.867
[73] Hot Springs Bandersnatchling Races Beast aggressive 5.173 753 514 20.662
[73] Hot Springs Buffalo Races Beast passive 5.173 753 514 21.532
[73] Needle Stakato Drone Races Humanoid aggressive 2.587 753 514 10.730
[73] Vampire Wizard Races Demon passive 2.587 753 514 11.923
[73] Vampire Wizard Races Demon passive 2.587 753 514 12.202
[73] Vampire Magister Races Demon passive 2.587 753 514 11.923
[73] Vampire Magister Races Demon passive 2.587 753 514 13.756
[73] Vampire Magister Races Demon passive 2.587 753 514 9.301
[73] Vampire Warlord Races Demon passive 2.587 753 514 16.016
[73] Vampire Warlord Races Demon passive 2.587 753 514 15.086
[73] Vampire Warlord Races Demon passive 2.587 753 514 10.993
[73] Grave Scarab Races Bug passive 2.587 753 514 12.247
[73] Scavenger Scarab Races Bug aggressive 2.587 753 514 10.332
[73] Seal Angel Races Divine aggressive 12.933 753 514 0
[73] Chimera Piece Races Magical Creature passive 5.173 753 514 22.599
[73] Soldier of Ancient Times Races Giant passive 5.173 753 514 22.599
[73] Binder Races Divine aggressive 5.173 753 514 24.823
[73] Platinum Guardian Shaman Races Divine aggressive 12.933 753 514 39.180
[73] Cursed Guardian Races Undead passive 2.587 753 514 11.078
[73] Mutant - Bird Races Beast passive 2.587 452 308 14.171
[73] Drill Golem of Terror Races Magical Creature passive 2.587 753 514 10.392
[73] Guard Golem Races Magical Creature aggressive 5.173 753 514 20.937
[73] Great Chaos Golem Races Magical Creature aggressive 7.760 753 514 30.036
[72] Cruel Pincer Golem Races Magical Creature passive 2.540 732 500 10.109
[72] Scout-type Golem No. 28 Races Magical Creature passive 2.540 732 500 9.904
[72] Micro Scout Golem Races Magical Creature aggressive 5.080 732 500 17.331
[72] Boom Golem Races Magical Creature aggressive 5.080 732 500 17.281
[72] Pavel Safety Device Races Magical Creature passive 635 732 500 0
[72] Conjurer Bat Lord Races Animal aggressive 2.540 732 500 12.643
[72] Guardian Angel Races Divine aggressive 10.161 732 500 0
[72] Platinum Guardian Warrior Races Divine aggressive 12.701 732 500 36.221
[72] Hames Orc Sniper Races Humanoid passive 2.540 732 500 11.667
[72] Lilim Knight Commander Races Demon passive 10.161 732 500 33.903
[72] Nephilim Praetorian Races Divine passive 10.161 732 500 33.903
[72] Sepulcher Preacher Races Demon aggressive 10.161 732 500 22.494
[72] Crypt Preacher Races Demon aggressive 10.161 732 500 22.494
[72] Buffalo Slave Races Beast aggressive 7.620 732 500 26.934
[72] Eye of Guide Races Magical Creature passive 7.620 732 500 26.498
[72] Gaze of Nightmare Races Magical Creature passive 10.161 732 500 31.797
[72] Needle Stakato Soldier Races Humanoid aggressive 2.540 732 500 10.718
[72] Bone Scavenger Races Humanoid passive 2.540 732 500 13.436
[72] Vampire Magician Races Demon aggressive 2.540 732 500 11.554
[72] Vampire Adept Races Demon aggressive 2.540 732 500 13.649
[72] Vampire Warrior Races Demon passive 2.540 732 500 14.223
[71] Purgatory Liviona Races Magical Creature aggressive 9.971 710 485 21.874
[71] Grendel Races Animal aggressive 2.493 710 485 10.076
[71] Grendel Races Animal aggressive 2.493 710 485 10.017
[71] Grendel Races Animal aggressive 2.493 710 485 10.141
[71] Canyon Bandersnatch Slave Races Beast aggressive 7.478 710 485 26.191
[71] Eye of Restrainer Races Magical Creature aggressive 4.985 710 485 16.857
[71] Needle Stakato Worker Races Humanoid aggressive 2.493 710 485 9.134
[71] Behemoth Zombie Races Undead passive 2.493 710 485 12.370
[71] Ghost of Rebellion Leader Races Undead passive 2.493 710 485 13.012
[71] Bone Caster Races Humanoid passive 2.493 710 485 12.185
[71] Bone Puppeteer Races Humanoid aggressive 2.493 710 485 13.326
[71] Vampire Soldier Races Demon passive 2.493 710 485 14.270
[71] Requiem Priest Races Humanoid aggressive 2.493 710 485 15.301
[71] Platinum Tribe Overlord Races Divine aggressive 12.464 710 485 50.697
[71] Platinum Guardian Archer Races Divine aggressive 9.971 710 485 38.444
[71] Hames Orc Footman Races Humanoid passive 2.493 710 485 10.470
book slot