book slot
book slot
book slot
book slot
book slot
book slot

complete NPC list of Lineage2 HighFive Monsters

[Level] Name Race Aggro Health P. Attack M. Attack Experience
[85] Elite Bgurent Races Beast aggressive 223.093 11.740 8.514 1.209.443
[85] Elite Brakian Races Beast aggressive 223.093 11.740 8.514 1.209.443
[85] Elite Groikan Races Beast aggressive 223.093 11.740 8.514 1.206.702
[85] Elite Treykan Races Beast aggressive 223.093 11.740 8.514 1.209.443
[85] Elite Turtlelian Races Beast aggressive 223.093 11.740 8.514 1.209.443
[85] Elite Krajian Races Beast aggressive 223.093 11.740 8.514 1.206.702
[85] Elite Tardyon Races Beast aggressive 223.093 11.740 8.514 1.209.443
[85] Elite Kanibi Races Beast aggressive 223.093 11.740 8.514 1.209.443
[85] Elite Kiriona Races Beast aggressive 223.093 11.740 8.514 1.206.702
[85] Elite Kaiona Races Beast aggressive 223.093 11.740 8.514 1.209.443
[85] Maluk Leader Races Demon aggressive 55.818 11.908 6.179 555.716
[85] Maluk Warlord Races Demon aggressive 55.818 11.908 6.179 537.433
[85] Maluk Hunter Races Demon aggressive 27.909 11.908 6.179 203.619
[85] Maluk Princess Races Demon aggressive 37.211 10.241 5.002 336.705
[85] Maluk Banshee Races Undead aggressive 37.211 10.241 5.002 336.705
[85] Maluk Sniper Races Undead aggressive 27.909 11.908 6.179 200.088
[85] Dragon Knight Races Dragon aggressive 55.817 10.241 5.002 585.225
[85] Drake Leader Races Dragon aggressive 55.818 11.908 6.179 600.571
[85] Drake Warrior Races Dragon aggressive 37.211 10.241 5.002 372.672
[85] Drake Scout Races Dragon aggressive 16.298 5.809 2.837 135.650
[85] Drake Mage Races Dragon aggressive 32.596 5.809 2.837 342.513
[85] Dragon Guard Races Dragon aggressive 111.635 11.908 6.179 1.031.278
[85] Dragon Mage Races Dragon aggressive 55.818 11.908 6.179 548.640
[85] Knoriks Races Humanoid aggressive 334.640 10.023 4.898 3.301.929
[85] Fantasy Mushroom Races Magical Creature passive 250 1.189 812 0
[85] Sticky Mushroom Races Magical Creature passive 250 1.189 812 0
[85] Rainbow Frog Races Animal passive 250 1.189 812 0
[85] Abyss Weed Races Magical Creature passive 250 1.189 812 0
[85] Energy Plant Races Magical Creature passive 250 1.189 812 0
[84] Farm Bandit Races Humanoid aggressive 4.039 1.145 782 17.662
[84] Beast Devourer Races Humanoid aggressive 4.039 1.145 782 18.652
[84] Drakos Guardian Races Dragon aggressive 74.739 10.203 5.015 573.020
[84] Batwing Drake Races Dragon aggressive 56.055 11.248 5.889 529.071
[84] Dust Dragon Tracker Races Dragon aggressive 56.055 11.248 5.889 644.700
[84] Mucrokian Savior Races Humanoid passive 8.078 1.145 782 24.383
[84] Mucrokian Preacher Races Humanoid passive 8.078 1.145 782 25.317
[84] Awakened Mucrokian Races Humanoid passive 16.156 1.145 782 42.120
[84] Exterminator Races Magical Creature passive 8.078 1.145 782 22.610
[84] Guardian Waterspirit Races Spirit passive 8.078 1.145 782 23.543
[84] Tanta Lizardman Soldier Races Humanoid passive 8.078 1.145 782 41.235
[84] Tanta Lizardman Berserker Races Humanoid passive 8.078 1.145 782 42.355
[84] Tanta Lizardman Summoner Races Humanoid passive 8.078 1.145 782 46.590
[84] Divinity Judge Races Divine aggressive 32.745 5.837 3.986 159.424
[84] Divinity Manager Races Divine aggressive 32.745 5.837 3.986 165.898
[84] Divinity Supervisor Races Divine aggressive 32.745 5.837 3.986 184.779
[84] Divinity Worshipper Races Divine aggressive 32.745 5.837 3.986 170.832
[84] Divinity Protector Races Divine aggressive 65.490 5.837 3.986 325.623
[84] Divinity Fighter Races Divine aggressive 65.490 5.837 3.986 325.931
[84] Divinity Magus Races Divine aggressive 65.490 5.837 3.986 349.400
[84] Bizarre Cocoon Races Magical Creature passive 4.039 1.145 782 0
[84] Bizarre Cocoon Races Magical Creature passive 4.039 1.145 782 0
[84] Bizarre Cocoon Races Magical Creature passive 4.039 1.145 782 0
[84] Bizarre Cocoon Races Magical Creature passive 4.039 1.145 782 0
[84] Bizarre Cocoon Races Magical Creature passive 4.039 1.145 782 0
[84] Bizarre Cocoon Races Magical Creature passive 4.039 1.145 782 0
[83] Waste Landfill Machine Races Magical Creature passive 3.836 1.099 751 0
[83] Brazier of Purity Races Magical Creature passive 3.836 1.099 751 0
[83] Drakos Warrior Races Dragon aggressive 56.203 10.163 5.024 417.476
[83] Drakos Assassin Races Undead aggressive 37.468 10.163 5.024 289.444
[83] Giant Scorpion Bones Races Bug aggressive 56.203 10.551 5.641 494.068
[83] Scorpion Bones Races Bug aggressive 37.468 10.163 5.024 286.890
[83] Parasitic Leech Races Bug aggressive 37.468 10.163 5.024 287.945
[83] Gem Dragon Races Dragon aggressive 37.468 10.163 5.024 285.853
[83] Dragon Tracker of the Valley Races Dragon aggressive 56.203 10.551 5.641 593.073
[83] Dragon Scout of the Valley Races Dragon aggressive 56.203 10.551 5.641 582.118
[83] Sand Drake Tracker Races Dragon aggressive 56.203 10.551 5.641 619.381
[83] Hard Scorpion Bones Races Bug aggressive 56.202 9.516 6.611 486.444
[83] Drakos Hunter Races Dragon aggressive 56.202 9.516 6.611 410.695
[83] Chrysocolla Races Magical Creature aggressive 3.836 1.099 751 15.492
[83] Pythia Races Spirit passive 3.836 1.099 751 13.801
[83] Dark Water Dragon Races Dragon aggressive 65.569 5.590 3.817 158.536
[83] Guzen Races Demon aggressive 336.949 7.996 5.524 1.086.080
[83] Body Destroyer Races Undead aggressive 56.203 9.441 6.522 314.158
[83] Labyrinth Watchman Races Demon aggressive 56.203 9.441 6.522 258.123
[83] Labyrinth Watchman Races Demon aggressive 56.203 9.441 6.522 258.123
[83] Labyrinth Mystic Races Demon aggressive 18.734 10.448 7.217 87.693
[83] Labyrinth Captain Races Undead aggressive 224.633 9.204 6.358 978.685
[83] Labyrinth Seer Races Demon aggressive 28.101 9.441 6.522 102.130
[83] Passageway Captain Races Demon aggressive 56.203 9.441 6.522 271.142
[83] Passageway Mystic Races Demon aggressive 56.203 9.441 6.522 257.790
[83] Cosmic Scout Races Undead aggressive 18.734 10.448 7.217 91.940
[83] Cosmic Watcher Races Undead aggressive 56.203 9.441 6.522 256.950
[83] Cosmic Priest Races Demon aggressive 112.316 9.204 6.358 533.950
[83] Cosmic Lord Races Demon aggressive 168.475 7.996 5.524 1.086.080
[83] Master Zelos Races Demon aggressive 336.949 8.128 5.647 1.410.902
[83] Master Festina Races Demon aggressive 336.949 8.128 5.647 1.317.481
[83] Master's Guard Races Demon aggressive 56.203 9.516 6.612 297.386
[83] Master's Guard Races Demon aggressive 56.203 9.516 6.612 292.521
[83] Tully's Toy Races Magical Creature aggressive 14.051 9.516 6.612 67.470
[83] Tully's Golem Guard Races Magical Creature aggressive 112.316 9.273 6.443 476.711
[83] Foundry Mystic Races Undead aggressive 56.203 9.516 6.612 291.223
[83] Foundry Mystic Races Undead aggressive 56.203 9.516 6.612 291.223
[83] Foundry Spirit Guard Races Undead aggressive 112.316 9.273 6.443 640.012
[83] Foundry Foreman Races Demon aggressive 112.316 9.063 6.189 609.074
[83] Solina Knights Races Divine aggressive 7.671 1.099 751 29.810
[83] Solina Knight Captain Races Divine aggressive 11.507 1.099 751 44.216
[83] Original Sin Warden Races Demon passive 16.392 5.739 3.987 69.803
[83] Original Sin Warden Races Demon passive 28.079 9.273 6.443 139.297
[83] Cannibalistic Stakato Leader Races Humanoid aggressive 30.685 1.099 751 99.429
[83] Spiked Stakato Soldier Races Humanoid aggressive 23.014 1.099 751 94.846
[83] Spiked Stakato Drone Races Humanoid aggressive 23.014 1.099 751 94.846
[83] Spike Stakato Nurse Races Humanoid aggressive 23.014 1.099 751 93.723
[83] Spiked Stakato Shaman Races Humanoid aggressive 23.014 1.099 751 93.723
[83] Mucrokian Fanatic Races Humanoid passive 7.671 1.099 751 23.243
[83] Mucrokian Ascetic Races Humanoid passive 7.671 1.099 751 24.133
[83] Contaminated Mucrokian Races Humanoid aggressive 3.836 1.099 751 6.887
[83] Suppressor Races Magical Creature passive 7.671 1.099 751 21.552
[83] Sentinel Waterspirit Races Demon passive 7.671 1.099 751 22.442
[83] Tanta Lizardman Warrior Races Humanoid passive 3.836 1.099 751 23.866
[83] Tanta Lizardman Archer Races Humanoid passive 3.836 1.099 751 25.361
[83] Tanta Lizardman Magician Races Humanoid aggressive 3.836 1.099 751 25.094
[83] Guide Solina Races Divine aggressive 7.671 1.099 751 25.556
[83] Seeker Solina Races Divine aggressive 7.671 1.099 751 26.927
[83] Savior Solina Races Divine aggressive 7.671 1.099 751 26.927
[83] Ascetic Solina Races Divine aggressive 7.671 1.099 751 27.532
[82] Spiked Stakato Races Humanoid aggressive 21.860 1.055 721 92.371
[82] Spiked Stakato Worker Races Humanoid aggressive 21.860 1.055 721 92.371
[82] Male Spiked Stakato Races Humanoid aggressive 21.860 1.055 721 90.357
[82] Spiked Stakato Sorcerer Races Humanoid aggressive 21.860 1.055 721 89.287
[82] Lesser Giant Shooter Races Giant passive 65.892 5.793 3.956 327.339
[82] Lesser Giant Scout Races Giant passive 65.892 5.793 3.956 327.339
[82] Lesser Giant Mage Races Giant passive 65.892 5.793 3.956 334.292
[82] Lesser Giant Elder Races Giant passive 65.892 5.793 3.956 330.424
[82] Barif Races Giant passive 7.287 1.055 721 29.543
[82] Grave Robber Magician Races Humanoid passive 3.643 1.055 721 19.572
[82] Grave Robber Warrior Races Humanoid passive 3.643 1.055 721 16.872
[82] Grave Robber Warrior of Light Races Humanoid aggressive 3.643 1.055 721 18.660
[82] Evil Spirits of the Mine Races Demon aggressive 3.643 1.055 721 19.224
[82] Mine Bug Races Bug aggressive 911 1.055 721 10.501
[82] Earthworm's Descendant Races Bug passive 3.643 1.055 721 20.165
[82] Ragna Orc Warrior Races Humanoid passive 3.643 1.055 721 20.944
[82] Ragna Orc Hero Races Humanoid aggressive 3.643 1.055 721 21.464
[82] Ragna Orc Commander Races Humanoid aggressive 3.643 1.055 721 20.783
[82] Ragna Orc Seer Races Humanoid passive 3.643 1.055 721 18.697
[82] Ragna Orc Sniper Races Humanoid aggressive 3.643 1.055 721 21.414
[82] Varangka's Destroyer Races Demon passive 3.643 1.055 721 16.090
[82] Contaminated Batur Commander Races Humanoid aggressive 18.217 1.055 721 62.054
[82] Tanta Lizardman Scout Races Humanoid aggressive 3.643 1.055 721 17.792
[82] Floating Ghost Races Undead passive 4.234 1.210 841 0
[82] Floating Ghost Races Undead passive 4.234 1.210 841 0
[82] Mesmer Drake Races Dragon aggressive 3.644 1.046 519 27.169
[82] Emerald Drake Races Dragon aggressive 56.403 10.185 5.406 500.143
[82] Necromancer of the Valley Races Undead aggressive 3.644 1.046 519 26.974
[82] Hungry Parasitic Leech Races Bug aggressive 37.603 10.122 5.031 289.372
[82] Sonneratia Races Beast passive 3.643 1.055 721 14.725
[82] Castalia Races Spirit aggressive 3.643 1.055 721 13.089
[81] Howl Races Beast aggressive 3.462 1.004 500 25.020
[81] Lesser Giant Soldier Races Giant passive 66.008 5.770 3.940 340.299
[81] Gamlin Races Magical Creature aggressive 6.924 1.012 691 25.150
[81] Leogul Races Magical Creature aggressive 6.924 1.012 691 25.150
[81] Grave Robber Summoner Races Humanoid passive 3.462 1.012 691 18.635
[81] Grave Robber Worker Races Humanoid passive 3.462 1.012 691 16.064
[81] Ragna Orc Races Humanoid passive 3.462 1.012 691 19.788
[81] Ragna Orc Healer Races Humanoid passive 3.462 1.012 691 19.884
[81] Ragna Orc Shaman Races Humanoid passive 3.462 1.012 691 19.739
[81] Ragna Orc Archer Races Humanoid passive 3.462 1.012 691 20.388
[81] Varangka's Dre Vanul Races Demon passive 3.462 1.012 691 16.974
[81] Contaminated Morek Warrior Races Humanoid passive 13.847 1.012 691 47.031
[81] Contaminated Batur Warrior Races Humanoid aggressive 17.309 1.012 691 58.791
[81] Frightened Ragna Orc Races Humanoid passive 6.924 1.012 691 2.639
[81] Seychelles Races Giant passive 3.462 1.012 691 12.333
[81] Naiad Races Spirit aggressive 3.462 1.012 691 12.486
book slot