book slot
book slot
book slot
book slot
book slot
book slot

complete NPC list of Lineage2 HighFive Monsters

[Level] Name Race Aggro Health P. Attack M. Attack Experience
[20] Varool Foulclaw Races Humanoid passive 343 44 30 0
[20] Umbar Orc Races Humanoid passive 343 44 30 0
[20] Timora Orc Races Humanoid passive 343 44 30 0
[20] Bruin Lizardman Races Humanoid passive 343 44 30 0
[20] Lesser Succubus Races Demon aggressive 343 44 30 606
[20] Lycanthrope Races Humanoid aggressive 343 44 30 727
[20] Arachnid Predator Races Bug aggressive 343 44 30 800
[20] Skeleton Bowman Races Undead passive 343 44 30 734
[20] Dre Vanul Races Demon aggressive 343 44 30 666
[20] Dion Grizzly Races Animal passive 343 44 30 706
[20] Mandragora Sprout Races Plant passive 343 44 30 784
[20] Enku Orc Shaman Races Humanoid passive 343 44 30 813
[20] Dre Vanul Tracker Races Demon aggressive 343 44 30 606
[20] Ruin Bat Races Animal passive 343 44 30 713
[20] Ghost Races Undead aggressive 343 44 30 600
[20] Dark Succubus Races Demon passive 343 44 30 784
[20] Maille Lizardman Races Humanoid passive 171 44 30 321
[20] Ratman Chieftain Races Humanoid passive 343 44 30 713
[20] Baar Dre Vanul Races Demon aggressive 343 44 30 727
[20] Kerope Werewolf Races Humanoid passive 343 44 30 713
[20] Hallowed Watchman Races Undead passive 1.370 44 30 2.085
[19] Arachnid Tracker Races Bug aggressive 322 41 28 761
[19] Lirein Elder Races Spirit aggressive 322 41 28 692
[19] Skeleton Scout Races Undead passive 322 41 28 699
[19] Stink Zombie Races Undead passive 322 41 28 799
[19] Sukar Wererat Leader Races Humanoid aggressive 322 41 28 576
[19] Salamander Noble Races Spirit passive 643 41 28 1.051
[19] Undine Noble Races Spirit aggressive 643 41 28 1.072
[19] Undead Slave Races Undead passive 322 41 28 799
[19] Ratman Warrior Races Humanoid passive 322 41 28 678
[19] Zombie Soldier Races Undead passive 322 41 28 959
[19] Pitchstone Golem Races Magical Creature passive 322 41 28 799
[19] Skeleton Longbowman Races Undead aggressive 322 41 28 588
[19] Ratman Sub Chieftain Races Humanoid aggressive 322 41 28 692
[19] Langk Lizardman Sentinel Races Humanoid aggressive 322 41 28 692
[19] Kasha Imp Races Fairy passive 322 41 28 678
[19] Northern Trimden Races Bug aggressive 322 41 28 685
[19] Shady Muertos Commander Races Humanoid passive 643 41 28 1.039
[19] Shady Muertos Wizard Races Humanoid passive 643 41 28 1.145
[18] Evil Eye Seer Races Magical Creature passive 302 38 26 646
[18] Shady Muertos Warrior Races Humanoid passive 603 38 26 981
[18] Shady Muertos Archer Races Humanoid passive 603 38 26 983
[18] Black Leopard Races Beast passive 302 38 26 0
[18] Lirein Races Spirit aggressive 302 38 26 653
[18] Venomous Spider Races Bug passive 302 38 26 704
[18] Scavenger Wererat Races Humanoid passive 302 38 26 640
[18] Sukar Wererat Races Humanoid passive 302 38 26 533
[18] Tainted Zombie Races Undead passive 302 38 26 754
[18] Tracker Skeleton Leader Races Undead aggressive 302 38 26 653
[18] Salamander Elder Races Spirit passive 603 38 26 992
[18] Undine Elder Races Spirit aggressive 603 38 26 1.012
[18] Ratman Hunter Races Humanoid passive 302 38 26 640
[18] Boogle Ratman Leader Races Humanoid passive 302 38 26 533
[18] Scavenger Bat Races Animal passive 302 38 26 640
[18] Scarlet Salamander Elder Races Spirit passive 302 38 26 587
[18] Crystalline Beast Races Beast passive 302 38 26 634
[18] Red Eye Barbed Bat Races Animal passive 302 38 26 640
[17] Felim Lizardman Warrior Races Humanoid passive 283 35 24 606
[17] Vuku Orc Fighter Races Humanoid aggressive 283 35 24 618
[17] Langk Lizardman Warrior Races Humanoid aggressive 283 35 24 618
[17] Omen Beast Races Beast passive 283 35 24 505
[17] Pinrul Races Bug passive 283 35 24 606
[17] Shade Horror Races Undead passive 283 35 24 505
[17] Prowler Races Bug aggressive 283 35 24 618
[17] Tracker Skeleton Races Undead passive 283 35 24 606
[17] Blade Spider Races Bug aggressive 283 35 24 618
[17] Salamander Races Spirit passive 565 35 24 990
[17] Undine Races Spirit aggressive 565 35 24 958
[17] Grizzly Bear Races Animal passive 283 35 24 600
[17] Moonstone Beast Races Beast passive 283 35 24 600
[17] Scarlet Salamander Races Spirit passive 283 35 24 555
[17] Akaste Bone Warlord Races Undead aggressive 283 35 24 613
[17] Cave Blade Spider Races Bug aggressive 283 35 24 515
[17] Pincer Spider Races Bug aggressive 283 35 24 618
[17] Kasha Blade Spider Races Bug passive 283 35 24 667
[17] Corpse Candle Races Magical Creature passive 283 35 24 604
[17] Kuruka Ratman Hunter Races Humanoid passive 283 35 24 505
[17] Ruin Imp Races Fairy passive 283 35 24 606
[17] Plunder Tarantula Races Bug aggressive 283 35 24 618
[17] Ore Bat Races Animal passive 283 35 24 500
[17] Bugbear Raider Races Giant passive 283 35 24 600
[17] Ol Mahum Novice Races Humanoid aggressive 283 35 24 618
[17] Undead Priest Races Undead passive 283 35 24 0
[17] Water Seer Races Magical Creature aggressive 283 35 24 0
[17] Ol Mahum Sentry Races Humanoid passive 283 35 24 0
[17] Muertos Lieutenant Races Humanoid passive 283 35 24 599
[17] Shady Muertos Captain Races Humanoid passive 565 35 24 928
[17] Grotto Grizzly Races Animal passive 565 35 24 925
[16] Crimson Spider Races Bug passive 264 32 22 564
[16] Shady Muertos Guard Races Humanoid passive 529 32 22 877
[16] Grotto Leopard Races Beast passive 529 32 22 877
[16] Gora Werewolf Races Humanoid aggressive 264 32 22 582
[16] Langk Lizardman Scout Races Humanoid passive 264 32 22 571
[16] Pincher Races Bug passive 264 32 22 571
[16] Ruin Zombie Leader Races Undead passive 264 32 22 807
[16] Dark Horror Races Undead aggressive 264 32 22 577
[16] Talon Spider Races Bug passive 264 32 22 571
[16] Wererat Races Humanoid passive 264 32 22 476
[16] Hook Spider Races Bug passive 264 32 22 571
[16] Brown Bear Races Animal aggressive 264 32 22 577
[16] Dark Terror Races Undead aggressive 264 32 22 534
[16] Cave Fang Spider Races Bug aggressive 264 32 22 485
[16] Ratman Spy Races Humanoid passive 264 32 22 571
[16] Stone Guardian Races Magical Creature passive 264 32 22 807
[16] Boogle Ratman Races Humanoid passive 264 32 22 476
[16] Red Scavenger Spider Races Bug passive 264 32 22 571
[16] Hunter Tarantula Races Bug passive 264 32 22 571
[16] Silent Horror Races Undead aggressive 264 32 22 485
[16] Kasha Fang Spider Races Bug passive 264 32 22 571
[16] Kuruka Ratman Races Humanoid passive 264 32 22 476
[16] Skeleton Infantryman Races Undead passive 264 32 22 571
book slot